Vom 12. bis 21. Mai 2011 findet die Europameisterschaft Volleyball der Gehörlosen – Damen und Herren in Antalya / Türkei statt. Unsere 4 Volleyballmitglieder/innen von GSV Zwickau wurden von Bundestrainer für die Europameisterschaft nominiert.
Peggy Steinbach, Nelly Steinbach, Anke Hersch und Andreas Lenzenwöger
Wir wünschen den Teilnehmer/innen viele Erfolge in Antalya. Toi, toi, toi….
Vereinsvorsitzender, Mitglieder und Fans.
Mehr Infos über Volleyball EM 2011:
Sonderseite von DGS
Ergebnisse von EDSO Seite
Ergebnisse aus der Türkei:
Spielpläne, Uhrzeit in Deutschland | Damen | Ergebnisse | Herren | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
Freitag, 13. Mai, 18.00 Uhr | EST - GER | 0:3 | - | - |
Sonnabend, 14. Mai, 18.00 Uhr | - | - | POL - GER | 2:3 |
Sonntag, 15. Mai, 8.30 Uhr | - | - | NED - GER | 0:3 |
Sonntag, 15. Mai, 17.30 Uhr | RUS - GER | 3:0 | - | - |
Montag, 16. Mai, 18.00 Uhr | - | - | UKR - GER | 3:0 |
Dienstag, 17. Mai, 11.30 Uhr | - | - | BLR - GER | 0:3 |
Dienstag, 17. Mai, 15.00 Uhr | TUR - GER | 0:3 | - | - |
Mittwoch, 18. Mai, 11.30 Uhr | - | - | Viertelfinale GER - ITA | 3:2 |
Mittwoch, 18. Mai, 17:30 Uhr | Viertelfinale GER - BLR | 0:3 | - | - |
Donnerstag, 19. Mai | spielfreier Tag | - | spielfreier Tag | - |
Freitag, 20. Mai, 15:00 Uhr | - | - | Halbfinale GER - RUS | 1:3 |
Freitag, 20. Mai, 9:30 Uhr | Spiel um 5. - 8. Platz GER - NED | 3:2 | - | - |
Sonnabend, 21. Mai | Spiel um 5. Platz GER - POL | 2:3 | Spiel um 3. Platz GER - TUR | 0:3 |
Endtabelle aus der Türkei:
Platzierung | Damen - Team | Platzierung | Herren - Team |
---|---|---|---|
1. | Ukraine | 1. | Ukraine |
2. | Italien | 2. | Russland |
3. | Russland | 3. | Türkei |
6. | Deutschland | 4. | Deutschland |
Wir beglückwünschen den Teilnehmern der Europameisterschaft zum 6. Platz bei Damen und 4. Platz bei Herren ganz herzlich.
Vereinsvorsitzender, Mitgliedern und Fans.